Web PKI
Chrome のログリストにある Certificate Transparency ログ
Chrome のログリストにある Certificate Transparency(CT)ログを、運営者、状態、鍵、API、受け付ける証明書の有効期限の範囲とともに掲載しています。
85 件中 85 件を表示
Certificate Transparency ログ · 85 件
Chrome の CT ログリストに掲載された 85 件のログを、状態、運営者、鍵、受け付ける証明書の有効期限の範囲とともに掲載しています。
| 説明 | 運営者 | 状態 | 受け付ける証明書の有効期限 | 鍵 | API |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogus placeholder log to unbreak misbehaving CT librariesLtakTeuPDIZGZ3acTt0EH4QjZ1X6OqymNNCTXfzVmnA= | Geomys | 2025年6月21日から廃止 | 2020年1月1日〜2020年1月2日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Bogus RFC6962 log to avoid breaking misbehaving CT libraries0vxlL6X5tzi4N1X6XrFfC0UlP06Po7m2T9TeVmLRhwg= | IPng Networks | 2025年6月21日から廃止 | 2020年1月1日〜2020年1月2日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Cloudflare Nimbus2026yzj3FYl8hKFEX1vB3fvJbvKaWc1HCmkFhbDLFMMUWOc= | Cloudflare | 2024年11月8日から使用可能 | 2026年1月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Cloudflare Nimbus2027TGPcmOWcHauI9h6KPd6uj6tEozd7X5uUw/uhnPzBviY= | Cloudflare | 2025年11月15日から使用可能 | 2027年1月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Sphinx2026h2lE5Dh/rswe+B8xkkJqgYZQHH0184AgE/cmd9VTcuGdg= | DigiCert | 2024年11月8日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Sphinx2027h1RqI5Z8YNtkaHxm89+ZmUdpOmphEghFfVVefj0KHZtkY= | DigiCert | 2025年12月20日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Sphinx2027h2H7D4qS2K3aEhd2wF4qouFbrLxitlOTaVV2qqtS4R0R0= | DigiCert | 2025年12月20日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Wyvern2026h2wjF+V0UZo0XufzjespBB68fCIVoiv3/Vta12mtkOUs0= | DigiCert | 2024年11月8日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Wyvern2027h1ABpdGhwtk3W2SFV4+C9xoa5u7zl9KXyK4xV7yt7hoB4= | DigiCert | 2025年12月20日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Wyvern2027h2N6oHzCFvLm2RnHCdJNj3MbAPKxR8YhzAkaX6GoTYFt0= | DigiCert | 2025年12月20日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Geomys Trastevere2026h2yMaDuhp5vKPNGyZsbZ6MzSf0hFEMerHyV59nUhBYOgM= | Geomys | 2026年9月9日から適格 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2027h1F23RQr8KrLyBjUUTu9zDCtteWTJiU5KLmtfLdg/247k= | Geomys | 2026年9月9日から適格 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2027h2dZIIKK86Y1XymO0JfjR1dfm5hDwR4TkfV0QpnxyujO4= | Geomys | 2026年9月9日から適格 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2028h1j5ct6c9T2eqhZDHY6vWLWGZ8/QysT5c0VLGZaVHvlYc= | Geomys | 2026年9月9日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2028h2y6VZ4BSDyZ+U7N2er0ezmWM1bZ/1wShe6un50SqgTMc= | Geomys | 2026年9月9日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2026h2Rq+GPTs+5Z+ld96oJF02sNntIqIj9GF3QSKUUu6VUF8= | Geomys | 2025年8月31日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2027h1WW5sM4aUsllyolbIoOjdkEp26Ag92oc7AQg4KBQ87lk= | Geomys | 2025年10月8日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2027h21d5V7roItgyf/BjFE75qYLoARga8WVuWu0T2LMV9Ofo= | Geomys | 2025年10月8日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2028h1TefD7+U3ZpoMsB44OPqv3PCMmoBWM55wK1iVm9FxiS4= | Geomys | 2026年9月9日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2028h2A18eYQnn44YBqbhkHlfl9aePeIcnUy/PQlPx68mqDzk= | Geomys | 2026年9月9日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2026h26jAGlJ1CunsD2FCB4yYsua5xil5vUDT3ePE4BU6CdFw= | GoDaddy | 2026年9月30日から適格 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2027h1/cLoBbiE8/CzcwbEliJzk9OExUIiB/1Aj+4CBc6jVhY= | GoDaddy | 2026年9月30日から適格 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2027h28LDBho1KJqIqj/7ghUOplCvvi7u69tYBqyHdvnFJ/68= | GoDaddy | 2026年9月30日から適格 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2028h1Nh2PNG9+2gYj4hlfNqqVGKiHKCEzvpzppruUJGPrTaY= | GoDaddy | 2026年9月30日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2028h2/jwyxS3R1tXbsRUdYe6iH5EhBfIZa1UNh/as89aPnFM= | GoDaddy | 2026年9月30日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Google Argon2026h21219ENGn9XfCx+lf1wC/+YLJM1pl4dCzAXMXwMjFaXc= | 2024年9月30日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| Google Argon2027h11tWNqdAXU/NqSqDHV0kCr+vH3CzTjNn3ZMgMiRkenwI= | 2025年12月28日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| Google ParcelYard2026h2utuIpG+cr6QJDoLlk1bbbni0pT9YLbCBl5UkLym2jJg= | 2026年8月31日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static | |
| Google ParcelYard2027h1HIl0B+YBCgEpO7Z439ejaM6xjMpSHcyk04bkoy5bXQQ= | 2026年8月31日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static | |
| Google ParcelYard2027h2aYS3IzyydLLRRn2l4EDXH+upCiHniGU3Srn5vPhocjc= | 2026年8月31日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static | |
| Google PlumbersArms2026h2IPBfqqOkkvxqwUjMM6ICNhhrSfqpfmuzkk+yXsNrHDU= | 2026年8月31日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static | |
| Google PlumbersArms2027h1X/nA+6QtrHjOZELrGazggaKb1OL7U68MYzB55QWCBMk= | 2026年8月31日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static | |
| Google PlumbersArms2027h2M3qex8rmqQSLdS8tk65+SyqQLSG0lxKdg+J5x1PJL4w= | 2026年8月31日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static | |
| Google Xenon2026h22AlVO5RPev/IFhlvlE+Fq7D4/F6HVSYPFdEucrtFSxQ= | 2024年9月30日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| Google Xenon2027h1RMK9DOkUDmSlyUoBkwpaobs1lw4A7hEWiWgqHETXtWY= | 2025年12月28日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| HARICA Selene2027h1g92PTAqC4jctZFmPZBgRxF27h4JAz96XF7b9cOQAZ4c= | HARICA | 2026年10月13日から適格 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| HARICA Selene2027h2sYdPqlxcQTingZPPo7kk2ImvyDNpOcfp+q0JVhrGpV4= | HARICA | 2026年10月13日から適格 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| HARICA Selene2028h1GZ9TRtShpGoaPdygptJx/Taqms3LslRJmOM+dVHZi8k= | HARICA | 2026年10月13日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| HARICA Selene2028h2+ZgQ1evkfhzxtCH/beNb+MHsluJeBNv8dW9r5FxlXMo= | HARICA | 2026年10月13日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2026h2Goudaw/+v4G0eTnG0jEKhtbRAtTwRuIYLJ3jX14mJe8= | IPng Networks | 2025年11月27日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2027h1Gouda43XkdHNBUnttgNV1ga2T60w23H+eI8Px8j7xLE= | IPng Networks | 2025年11月27日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2027h2GoudaVNi2GSSp7niI2BuNOzp4xC6NPuTBXhdKc5XV+s= | IPng Networks | 2025年11月27日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2028h1EgXQJVrBiTyuVBBwPE8Sc/yXAOErWEp/gGrcVVWAwLE= | IPng Networks | 2026年9月9日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2028h2ANXCUqZpzf6O0sgXpi5M/O2SyHSR7pccmv3bUoh4hag= | IPng Networks | 2026年9月9日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2026h2aJuNkblhpISO8ND9HJDWbN5LNJFqI2BXTkzP9mRirRyM= | IPng Networks | 2026年1月1日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2027h1ROgi/CurDpLu0On61pZkYCd20Bdg4IkFCckjobA/w38= | IPng Networks | 2025年12月17日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2027h2CRV/Yy1Gx/dtlSZUk7wPALOVrF2zorJr+wQ9ukrGOJM= | IPng Networks | 2025年12月17日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2028h16+a9C+qJOkTtPzg+2/4QzZnxhphufXsmsBqEMk57934= | IPng Networks | 2026年9月9日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2028h2ALNWz93lJLRlXUxjZTxSUMQ04goEhRA5uv1kzlyFq2s= | IPng Networks | 2026年9月9日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Oak2026h2rKswcGzr7IQx9BPS9JFfER5CJEOx8qaMTzwrO6ceAsM= | Let's Encrypt | 2026年2月28日から廃止 | 2026年6月20日〜2027年1月20日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Let's Encrypt Sycamore2026h2bP5QGUOoXqkWvFLRM+TcyR7xQRx9JYQg0XOAnhgY6zo= | Let's Encrypt | 2025年11月27日から使用可能 | 2026年6月18日〜2026年12月17日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2027h1jspHC6zeavOiBrCkeoS3Rv4fxr+VPiXmm07kAkjzxug= | Let's Encrypt | 2025年11月27日から使用可能 | 2026年12月17日〜2027年6月18日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2027h25eNiR9ku9K2jhYO1NZHbcp/C8ArktnRRdNPd/GqiU4g= | Let's Encrypt | 2025年11月27日から使用可能 | 2027年6月18日〜2027年12月16日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2028h1G3i5n/pJwlzEUFl1q/10eRTf3fp7/dOdKjW5WQStPog= | Let's Encrypt | 2026年10月14日から適格 | 2027年12月16日〜2028年6月14日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2028h2d+CXC8fTD+AkXF2y76h1TAjrOpDdwSu11U7iiv4neHA= | Let's Encrypt | 2026年10月14日から適格 | 2028年6月14日〜2028年12月20日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2026h2qCbL4wrGNRJGUz/gZfFPGdluGQgTxB3ZbXkAsxI8VSc= | Let's Encrypt | 2025年11月27日から使用可能 | 2026年6月17日〜2026年12月16日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2027h1ooEAGHNOF24dR+CVQPOBulRml81jqENQcW64CU7a8Q0= | Let's Encrypt | 2025年11月27日から使用可能 | 2026年12月16日〜2027年6月17日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2027h2ppWirZJtb5lujvxJAUJX2LvwRqfWJYm4jcLXh2x45S8= | Let's Encrypt | 2025年11月27日から使用可能 | 2027年6月17日〜2027年12月15日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2028h1caQ99zUpUI88YXJqTPeP+cknbMBSwvd3Zql1T9QKkMM= | Let's Encrypt | 2026年10月14日から適格 | 2027年12月15日〜2028年6月15日 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2028h2vey1qmLph0NZ/U7NvnDZ8G8+j71Fo6xrycKFEbx0wJw= | Let's Encrypt | 2026年10月14日から適格 | 2028年6月15日〜2028年12月21日 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2026h2KNPGjqGDY293g5DLHjiKzpOgTpFpnQdXNunGFtEf4Gc= | Microsec | 2026年9月22日から適格 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2027h1eBAmYgxXrnCeBgs/iwSfqrh6aXhhDP+YpDWqAgNwe9k= | Microsec | 2026年9月22日から適格 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2027h2GrnppF/Ct4QLH+fciv7lRpXau5p8I9NfpTclu4k6md0= | Microsec | 2026年9月22日から適格 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2028h1bdyd6YsZgQp1oXcR+tZVoOVbdYzpKkXZg27d9PznIBM= | Microsec | 2026年9月22日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2028h22iKjSO8buzFuV+ARSkqcdAe1DxOmJTk9JtLe4joj4hY= | Microsec | 2026年9月22日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Elephant2026h2r2eIO1ewTt2Pptl+9i6o64EKx3Fg8CReVdYML+eFhzo= | Sectigo | 2025年7月22日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Elephant2027h1YEyar3p/d18B1Ab8kg3ImesLHH34yVIb+voXdzuXi8k= | Sectigo | 2025年7月22日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Elephant2027h2okkM3NuOM6QAMhdg1tTVGiA2GR6nfZaL4mqKAPb///c= | Sectigo | 2025年7月22日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Mammoth2026h2lLHBirDQV8R74KwEDh8svI3DdXJ7yVHyClJhJoY7pzw= | Sectigo | 2025年9月18日から読み取り専用 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Monument2027h1lU+RNjI2rVhXzDYVRyLcQOf5ugowsOdS+/DHSylmVrg= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Monument2027h2tvzC6p+E49qX4wl/sfIW6R/w154KB0QDJbBvlPXmU8U= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Monument2028h1Mk28xZLuH+bg6aYx4WURJaunVGze9l0TxxGtWhs4aqk= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Monument2028h2bHsR9YaIq7BLUlT3PyIbVVjgvpNRI3MlcGGfeugsbBA= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Sabre2026h2H1bRq5RwSkHdP+r99GmTVTAsFDG/5hNGCJ//rnldzC8= | Sectigo | 2025年9月18日から読み取り専用 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Statue2027h1k0C4iKejzC796l4cBupj6U7f6w4VXgIIZFIAYZlMotE= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Statue2027h2V+RgJ5TwE01vJbkN3nyKr9cuefY8ogzD9dFPs4lFv1U= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Statue2028h1/Cvx3M57P/mNzO4pdqi0IuiOCa6pt5mhesjSWzqR+MA= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2028年1月1日〜2028年7月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Statue2028h2Zw/v+c0tZeC4UfTSi9vY+BdtNeIL3fhbQhT74s+jXiM= | Sectigo | 2026年10月14日から適格 | 2028年7月1日〜2029年1月1日 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Tiger2026h2yKPEf8ezrbk1awE/anoSbeM6TkOlxkb5l605dZkdz5o= | Sectigo | 2025年9月18日から使用可能 | 2026年7月1日〜2027年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Tiger2027h1HJ9oLOn68EVpUPgbloqH3dsyENhM5siy44JSSsTPWZ8= | Sectigo | 2025年9月18日から使用可能 | 2027年1月1日〜2027年7月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Tiger2027h2A4AqwmL24F4D+Lxve5hRMk/Xaj31t1lRdeIi+46b1fY= | Sectigo | 2025年9月18日から使用可能 | 2027年7月1日〜2028年1月1日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia HETU20277drrgVxjITRJtHvlB3kFq9DZMUfCesUUazvFjkPptsc= | TrustAsia | 2025年12月28日から使用可能 | 2026年12月25日〜2028年1月8日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia log2026adNudWPfUfp39eHoWKpkcGM9pjafHKZGMmhiwRQ26RLw= | TrustAsia | 2024年9月20日から使用可能 | 2025年12月24日〜2027年1月8日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia log2026bJbfv3qETAZPtkweXcKoyKiZiDeNayKp8dRl94LGp4GU= | TrustAsia | 2024年9月20日から使用可能 | 2025年12月24日〜2027年1月8日 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia Luoshu2027VzRIzG4dLA3JS2nyh9Hv5IPHolxQxTILuzrep29usEE= | TrustAsia | 2026年2月11日から使用可能 | 2026年12月24日〜2028年1月8日 | ECDSA P-256 | static |
出典:Chrome Certificate Transparency log list (v3)(Google Chrome)、2026-10-20 に取得。データのライセンス:LicenseRef-Chrome-CT-Log-List-AUP。 log_list.json