Web-PKI
Certificate-Transparency-Logs in der Logliste von Chrome
Certificate-Transparency-Logs der Logliste von Chrome mit Betreiber, Status, Schlüssel, API und Zeitfenster der Zertifikats-Ablaufdaten, die jedes Log annimmt.
85 von 85 angezeigt
Certificate-Transparency-Logs · 85 Einträge
Die 85 Logs der CT-Logliste von Chrome mit Status, Betreiber, Schlüssel und dem Zeitfenster der Ablaufdaten, die das jeweilige Log annimmt.
| Beschreibung | Betreiber | Status | Akzeptiert Zertifikate mit Ablauf | Schlüssel | API |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogus placeholder log to unbreak misbehaving CT librariesLtakTeuPDIZGZ3acTt0EH4QjZ1X6OqymNNCTXfzVmnA= | Geomys | stillgelegt seit 21. Juni 2025 | 1. Januar 2020 bis 2. Januar 2020 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Bogus RFC6962 log to avoid breaking misbehaving CT libraries0vxlL6X5tzi4N1X6XrFfC0UlP06Po7m2T9TeVmLRhwg= | IPng Networks | stillgelegt seit 21. Juni 2025 | 1. Januar 2020 bis 2. Januar 2020 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Cloudflare Nimbus2026yzj3FYl8hKFEX1vB3fvJbvKaWc1HCmkFhbDLFMMUWOc= | Cloudflare | nutzbar seit 8. November 2024 | 1. Januar 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Cloudflare Nimbus2027TGPcmOWcHauI9h6KPd6uj6tEozd7X5uUw/uhnPzBviY= | Cloudflare | nutzbar seit 15. November 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Sphinx2026h2lE5Dh/rswe+B8xkkJqgYZQHH0184AgE/cmd9VTcuGdg= | DigiCert | nutzbar seit 8. November 2024 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Sphinx2027h1RqI5Z8YNtkaHxm89+ZmUdpOmphEghFfVVefj0KHZtkY= | DigiCert | nutzbar seit 20. Dezember 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Sphinx2027h2H7D4qS2K3aEhd2wF4qouFbrLxitlOTaVV2qqtS4R0R0= | DigiCert | nutzbar seit 20. Dezember 2025 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Wyvern2026h2wjF+V0UZo0XufzjespBB68fCIVoiv3/Vta12mtkOUs0= | DigiCert | nutzbar seit 8. November 2024 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Wyvern2027h1ABpdGhwtk3W2SFV4+C9xoa5u7zl9KXyK4xV7yt7hoB4= | DigiCert | nutzbar seit 20. Dezember 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| DigiCert Wyvern2027h2N6oHzCFvLm2RnHCdJNj3MbAPKxR8YhzAkaX6GoTYFt0= | DigiCert | nutzbar seit 20. Dezember 2025 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Geomys Trastevere2026h2yMaDuhp5vKPNGyZsbZ6MzSf0hFEMerHyV59nUhBYOgM= | Geomys | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2027h1F23RQr8KrLyBjUUTu9zDCtteWTJiU5KLmtfLdg/247k= | Geomys | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2027h2dZIIKK86Y1XymO0JfjR1dfm5hDwR4TkfV0QpnxyujO4= | Geomys | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2028h1j5ct6c9T2eqhZDHY6vWLWGZ8/QysT5c0VLGZaVHvlYc= | Geomys | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Trastevere2028h2y6VZ4BSDyZ+U7N2er0ezmWM1bZ/1wShe6un50SqgTMc= | Geomys | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2026h2Rq+GPTs+5Z+ld96oJF02sNntIqIj9GF3QSKUUu6VUF8= | Geomys | nutzbar seit 31. August 2025 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2027h1WW5sM4aUsllyolbIoOjdkEp26Ag92oc7AQg4KBQ87lk= | Geomys | nutzbar seit 8. Oktober 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2027h21d5V7roItgyf/BjFE75qYLoARga8WVuWu0T2LMV9Ofo= | Geomys | nutzbar seit 8. Oktober 2025 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2028h1TefD7+U3ZpoMsB44OPqv3PCMmoBWM55wK1iVm9FxiS4= | Geomys | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Geomys Tuscolo2028h2A18eYQnn44YBqbhkHlfl9aePeIcnUy/PQlPx68mqDzk= | Geomys | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2026h26jAGlJ1CunsD2FCB4yYsua5xil5vUDT3ePE4BU6CdFw= | GoDaddy | qualifiziert seit 30. September 2026 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2027h1/cLoBbiE8/CzcwbEliJzk9OExUIiB/1Aj+4CBc6jVhY= | GoDaddy | qualifiziert seit 30. September 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2027h28LDBho1KJqIqj/7ghUOplCvvi7u69tYBqyHdvnFJ/68= | GoDaddy | qualifiziert seit 30. September 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2028h1Nh2PNG9+2gYj4hlfNqqVGKiHKCEzvpzppruUJGPrTaY= | GoDaddy | qualifiziert seit 30. September 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| GoDaddy Aquamarine2028h2/jwyxS3R1tXbsRUdYe6iH5EhBfIZa1UNh/as89aPnFM= | GoDaddy | qualifiziert seit 30. September 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| Google Argon2026h21219ENGn9XfCx+lf1wC/+YLJM1pl4dCzAXMXwMjFaXc= | nutzbar seit 30. September 2024 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| Google Argon2027h11tWNqdAXU/NqSqDHV0kCr+vH3CzTjNn3ZMgMiRkenwI= | nutzbar seit 28. Dezember 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| Google ParcelYard2026h2utuIpG+cr6QJDoLlk1bbbni0pT9YLbCBl5UkLym2jJg= | nutzbar seit 31. August 2026 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static | |
| Google ParcelYard2027h1HIl0B+YBCgEpO7Z439ejaM6xjMpSHcyk04bkoy5bXQQ= | nutzbar seit 31. August 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static | |
| Google ParcelYard2027h2aYS3IzyydLLRRn2l4EDXH+upCiHniGU3Srn5vPhocjc= | nutzbar seit 31. August 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static | |
| Google PlumbersArms2026h2IPBfqqOkkvxqwUjMM6ICNhhrSfqpfmuzkk+yXsNrHDU= | nutzbar seit 31. August 2026 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static | |
| Google PlumbersArms2027h1X/nA+6QtrHjOZELrGazggaKb1OL7U68MYzB55QWCBMk= | nutzbar seit 31. August 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static | |
| Google PlumbersArms2027h2M3qex8rmqQSLdS8tk65+SyqQLSG0lxKdg+J5x1PJL4w= | nutzbar seit 31. August 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static | |
| Google Xenon2026h22AlVO5RPev/IFhlvlE+Fq7D4/F6HVSYPFdEucrtFSxQ= | nutzbar seit 30. September 2024 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| Google Xenon2027h1RMK9DOkUDmSlyUoBkwpaobs1lw4A7hEWiWgqHETXtWY= | nutzbar seit 28. Dezember 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 | |
| HARICA Selene2027h1g92PTAqC4jctZFmPZBgRxF27h4JAz96XF7b9cOQAZ4c= | HARICA | qualifiziert seit 13. Oktober 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| HARICA Selene2027h2sYdPqlxcQTingZPPo7kk2ImvyDNpOcfp+q0JVhrGpV4= | HARICA | qualifiziert seit 13. Oktober 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| HARICA Selene2028h1GZ9TRtShpGoaPdygptJx/Taqms3LslRJmOM+dVHZi8k= | HARICA | qualifiziert seit 13. Oktober 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| HARICA Selene2028h2+ZgQ1evkfhzxtCH/beNb+MHsluJeBNv8dW9r5FxlXMo= | HARICA | qualifiziert seit 13. Oktober 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2026h2Goudaw/+v4G0eTnG0jEKhtbRAtTwRuIYLJ3jX14mJe8= | IPng Networks | nutzbar seit 27. November 2025 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2027h1Gouda43XkdHNBUnttgNV1ga2T60w23H+eI8Px8j7xLE= | IPng Networks | nutzbar seit 27. November 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2027h2GoudaVNi2GSSp7niI2BuNOzp4xC6NPuTBXhdKc5XV+s= | IPng Networks | nutzbar seit 27. November 2025 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2028h1EgXQJVrBiTyuVBBwPE8Sc/yXAOErWEp/gGrcVVWAwLE= | IPng Networks | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Gouda2028h2ANXCUqZpzf6O0sgXpi5M/O2SyHSR7pccmv3bUoh4hag= | IPng Networks | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2026h2aJuNkblhpISO8ND9HJDWbN5LNJFqI2BXTkzP9mRirRyM= | IPng Networks | nutzbar seit 1. Januar 2026 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2027h1ROgi/CurDpLu0On61pZkYCd20Bdg4IkFCckjobA/w38= | IPng Networks | nutzbar seit 17. Dezember 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2027h2CRV/Yy1Gx/dtlSZUk7wPALOVrF2zorJr+wQ9ukrGOJM= | IPng Networks | nutzbar seit 17. Dezember 2025 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2028h16+a9C+qJOkTtPzg+2/4QzZnxhphufXsmsBqEMk57934= | IPng Networks | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| IPng Networks Halloumi2028h2ALNWz93lJLRlXUxjZTxSUMQ04goEhRA5uv1kzlyFq2s= | IPng Networks | qualifiziert seit 9. September 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Oak2026h2rKswcGzr7IQx9BPS9JFfER5CJEOx8qaMTzwrO6ceAsM= | Let's Encrypt | stillgelegt seit 28. Februar 2026 | 20. Juni 2026 bis 20. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Let's Encrypt Sycamore2026h2bP5QGUOoXqkWvFLRM+TcyR7xQRx9JYQg0XOAnhgY6zo= | Let's Encrypt | nutzbar seit 27. November 2025 | 18. Juni 2026 bis 17. Dezember 2026 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2027h1jspHC6zeavOiBrCkeoS3Rv4fxr+VPiXmm07kAkjzxug= | Let's Encrypt | nutzbar seit 27. November 2025 | 17. Dezember 2026 bis 18. Juni 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2027h25eNiR9ku9K2jhYO1NZHbcp/C8ArktnRRdNPd/GqiU4g= | Let's Encrypt | nutzbar seit 27. November 2025 | 18. Juni 2027 bis 16. Dezember 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2028h1G3i5n/pJwlzEUFl1q/10eRTf3fp7/dOdKjW5WQStPog= | Let's Encrypt | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 16. Dezember 2027 bis 14. Juni 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Sycamore2028h2d+CXC8fTD+AkXF2y76h1TAjrOpDdwSu11U7iiv4neHA= | Let's Encrypt | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 14. Juni 2028 bis 20. Dezember 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2026h2qCbL4wrGNRJGUz/gZfFPGdluGQgTxB3ZbXkAsxI8VSc= | Let's Encrypt | nutzbar seit 27. November 2025 | 17. Juni 2026 bis 16. Dezember 2026 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2027h1ooEAGHNOF24dR+CVQPOBulRml81jqENQcW64CU7a8Q0= | Let's Encrypt | nutzbar seit 27. November 2025 | 16. Dezember 2026 bis 17. Juni 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2027h2ppWirZJtb5lujvxJAUJX2LvwRqfWJYm4jcLXh2x45S8= | Let's Encrypt | nutzbar seit 27. November 2025 | 17. Juni 2027 bis 15. Dezember 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2028h1caQ99zUpUI88YXJqTPeP+cknbMBSwvd3Zql1T9QKkMM= | Let's Encrypt | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 15. Dezember 2027 bis 15. Juni 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Let's Encrypt Willow2028h2vey1qmLph0NZ/U7NvnDZ8G8+j71Fo6xrycKFEbx0wJw= | Let's Encrypt | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 15. Juni 2028 bis 21. Dezember 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2026h2KNPGjqGDY293g5DLHjiKzpOgTpFpnQdXNunGFtEf4Gc= | Microsec | qualifiziert seit 22. September 2026 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2027h1eBAmYgxXrnCeBgs/iwSfqrh6aXhhDP+YpDWqAgNwe9k= | Microsec | qualifiziert seit 22. September 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2027h2GrnppF/Ct4QLH+fciv7lRpXau5p8I9NfpTclu4k6md0= | Microsec | qualifiziert seit 22. September 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2028h1bdyd6YsZgQp1oXcR+tZVoOVbdYzpKkXZg27d9PznIBM= | Microsec | qualifiziert seit 22. September 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Microsec Eszigno2028h22iKjSO8buzFuV+ARSkqcdAe1DxOmJTk9JtLe4joj4hY= | Microsec | qualifiziert seit 22. September 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Elephant2026h2r2eIO1ewTt2Pptl+9i6o64EKx3Fg8CReVdYML+eFhzo= | Sectigo | nutzbar seit 22. Juli 2025 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Elephant2027h1YEyar3p/d18B1Ab8kg3ImesLHH34yVIb+voXdzuXi8k= | Sectigo | nutzbar seit 22. Juli 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Elephant2027h2okkM3NuOM6QAMhdg1tTVGiA2GR6nfZaL4mqKAPb///c= | Sectigo | nutzbar seit 22. Juli 2025 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Mammoth2026h2lLHBirDQV8R74KwEDh8svI3DdXJ7yVHyClJhJoY7pzw= | Sectigo | schreibgeschützt seit 18. September 2025 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Monument2027h1lU+RNjI2rVhXzDYVRyLcQOf5ugowsOdS+/DHSylmVrg= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Monument2027h2tvzC6p+E49qX4wl/sfIW6R/w154KB0QDJbBvlPXmU8U= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Monument2028h1Mk28xZLuH+bg6aYx4WURJaunVGze9l0TxxGtWhs4aqk= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Monument2028h2bHsR9YaIq7BLUlT3PyIbVVjgvpNRI3MlcGGfeugsbBA= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Sabre2026h2H1bRq5RwSkHdP+r99GmTVTAsFDG/5hNGCJ//rnldzC8= | Sectigo | schreibgeschützt seit 18. September 2025 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Statue2027h1k0C4iKejzC796l4cBupj6U7f6w4VXgIIZFIAYZlMotE= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Statue2027h2V+RgJ5TwE01vJbkN3nyKr9cuefY8ogzD9dFPs4lFv1U= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Statue2028h1/Cvx3M57P/mNzO4pdqi0IuiOCa6pt5mhesjSWzqR+MA= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Januar 2028 bis 1. Juli 2028 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Statue2028h2Zw/v+c0tZeC4UfTSi9vY+BdtNeIL3fhbQhT74s+jXiM= | Sectigo | qualifiziert seit 14. Oktober 2026 | 1. Juli 2028 bis 1. Januar 2029 | ECDSA P-256 | static |
| Sectigo Tiger2026h2yKPEf8ezrbk1awE/anoSbeM6TkOlxkb5l605dZkdz5o= | Sectigo | nutzbar seit 18. September 2025 | 1. Juli 2026 bis 1. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Tiger2027h1HJ9oLOn68EVpUPgbloqH3dsyENhM5siy44JSSsTPWZ8= | Sectigo | nutzbar seit 18. September 2025 | 1. Januar 2027 bis 1. Juli 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| Sectigo Tiger2027h2A4AqwmL24F4D+Lxve5hRMk/Xaj31t1lRdeIi+46b1fY= | Sectigo | nutzbar seit 18. September 2025 | 1. Juli 2027 bis 1. Januar 2028 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia HETU20277drrgVxjITRJtHvlB3kFq9DZMUfCesUUazvFjkPptsc= | TrustAsia | nutzbar seit 28. Dezember 2025 | 25. Dezember 2026 bis 8. Januar 2028 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia log2026adNudWPfUfp39eHoWKpkcGM9pjafHKZGMmhiwRQ26RLw= | TrustAsia | nutzbar seit 20. September 2024 | 24. Dezember 2025 bis 8. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia log2026bJbfv3qETAZPtkweXcKoyKiZiDeNayKp8dRl94LGp4GU= | TrustAsia | nutzbar seit 20. September 2024 | 24. Dezember 2025 bis 8. Januar 2027 | ECDSA P-256 | rfc6962 |
| TrustAsia Luoshu2027VzRIzG4dLA3JS2nyh9Hv5IPHolxQxTILuzrep29usEE= | TrustAsia | nutzbar seit 11. Februar 2026 | 24. Dezember 2026 bis 8. Januar 2028 | ECDSA P-256 | static |
Quelle: Chrome Certificate Transparency log list (v3) (Google Chrome), abgerufen am 2026-10-20. Datenlizenz: LicenseRef-Chrome-CT-Log-List-AUP. log_list.json